| RANK | NAME | TITLE | COMPANY |
| 1 | Mark Zuckerberg | CEO | |
| 2 | Jeff Bezos | CEO | Amazon |
| 3 | Mary Dillon | CEO | Ulta Beauty |
| 4 | Larry Page | CEO | Alphabet |
| 5 | Satya Nadella | CEO | Microsoft |
| 6 | Brad Smith | CEO | Intuit |
| 7 | Jen Hsun Huang | CEO | Nvidia |
| 8 | Cheng Wei | CEO | Didi Chuxing |
| 9 | Rodney Sacks | CEO | Monster Beverage |
| 10 | Jack Ma | Executive Chairman | Alibaba |
| 11 | Tim Cook | CEO | Apple |
| 12 | Mary Barra | CEO | General Motors |
| 13 | Reed Hastings | CEO | Netflix |
| 14 | Delos “Toby” Cosgrove | CEO | Cleveland Clinic |
| 15 | Travis Kalanick | CEO | Uber |
| 16 | Wang Jianlin | Chairman | Dalian Wanda Group |
| 17 | Barbara Rentler | CEO | Ross Stores |
| 18 | Pony Ma | CEO | TenCent |
| 19 | Larry Fink | CEO | BlackRock |
| 20 | Oscar Munoz | CEO | United Continental |
| 21 | Robert Martin | CEO | Thor Industries |
| 22 | Robert Iger | CEO | Disney |
| 23 | Andrew Wilson | CEO | Electronic Arts |
| 24 | Mark Parker | CEO | Nike |
| 25 | Walter Bettinger | CEO | Charles Schwab |
| 26 | Pablo Isla | CEO | Inditex |
| 27 | Susan Cameron | CEO | Reynolds American |
| 28 | Anders Runevad | CEO | Vestas Wind Systems |
| 29 | Howard Schultz | CEO | Starbucks |
| 30 | Guibin Zhao | CEO | Nexteer Automotive |
| 31 | Phebe Novakovic | CEO | General Dynamics |
| 32 | Mark Dunkerly | CEO | Hawaiian Airlines |
| 33 | Margaret Keane | CEO | Synchrony Financial |
| 34 | Ajita Rajendra | CEO | A.O. Smith |
| 35 | Robert Greenberg | CEO | Skechers |
| 36 | Aditya Puri | Managing Director | HDFC Bank |
| 37 | Kevin Plank | CEO | Under Armour |
| 38 | Lars Sorensen | CEO | Novo Nordisk |
| 39 | Bradley Tilden | CEO | Alaska Air |
| 40 | Ajay Banga | CEO | Mastercard |
| 41 | Michael Neidorff | CEO | Centene |
| 42 | Michael Mussallem | CEO | Edwards Lifesciences |
| 43 | Masahiro Otake | CEO | Koito Manufacturing |
| 44 | Gary Guthart | CEO | Intuitive Surgical |
| 45 | Vernon Nagel | CEO | Acuity Brands |
| 46 | Henrik Ehrnrooth | CEO | KONE |
| 47 | Yasuyuki Yoshinaga | CEO | Fuji Heavy Industries |
| 48 | Daniel Schulman | CEO | PayPal |
| 49 | Paul Saville | CEO | NVR |
| 50 | Thierry Breton | CEO | Atos SE |
