This is list of Forbes 2016 Top 100 Richest Tech Billionaires. There are two Indians in this list:
| Rank | Name | Net Worth | Age | Origin of Wealth | Country |
| #1 | Bill Gates | $78 B | 60 | Microsoft | United States |
| #2 | Jeff Bezos | $66.2 B | 52 | Amazon.com | United States |
| #3 | Mark Zuckerberg | $54 B | 32 | United States | |
| #4 | Larry Ellison | $51.7 B | 71 | Oracle | United States |
| #5 | Larry Page | $39 B | 43 | United States | |
| #6 | Sergey Brin | $38.2 B | 42 | United States | |
| #7 | Steve Ballmer | $27.7 B | 60 | Microsoft | United States |
| #8 | Jack Ma | $25.8 B | 51 | Alibaba | China |
| #9 | Ma Huateng | $22 B | 44 | internet services | China |
| #10 | Michael Dell | $20 B | 51 | Dell computers | United States |
| #11 | Paul Allen | $18.5 B | 63 | Microsoft, investments | United States |
| #12 | Masayoshi Son | $17 B | 59 | internet, telecom | Japan |
| #13 | Azim Premji | $16.1 B | 71 | software services | India |
| #14 | Lee Kun-Hee | $13.6 B | 74 | Samsung | South Korea |
| #15 | Elon Musk | $12.7 B | 45 | Tesla Motors | United States |
| #16 | Robin Li | $12 B | 47 | internet search | China |
| #17 | William Ding | $11.7 B | 44 | online games | China |
| #17 | Shiv Nadar | $11.7 B | 71 | software services | India |
| #19 | Eric Schmidt | $11.3 B | 61 | United States | |
| #20 | Dustin Moskovitz | $10.8 B | 32 | United States | |
| #20 | Hasso Plattner | $10.8 B | 72 | software | Germany |
| #22 | Lei Jun | $9.8 B | 46 | smartphones | China |
| #23 | Jan Koum | $8.8 B | 40 | United States | |
| #24 | James Goodnight | $8.7 B | 73 | software | United States |
| #24 | Dietmar Hopp | $8.7 B | 76 | software | Germany |
| #26 | Zhang Zhidong | $8.1 B | 44 | internet media | China |
| #27 | Pierre Omidyar | $7.9 B | 49 | eBay | United States |
| #28 | Eduardo Saverin | $7.4 B | 34 | Brazil | |
| #29 | Hiroshi Mikitani | $7.3 B | 51 | online retail | Japan |
| #30 | Gordon Moore | $7.1 B | 87 | Intel | United States |
| #31 | Terry Gou | $6.6 B | 65 | electronics | Taiwan |
| #32 | Jay Y. Lee | $6.5 B | 48 | Samsung | South Korea |
| #33 | David Duffield | $6.4 B | 75 | business software | United States |
| #33 | Zhou Qunfei | $6.4 B | 46 | smartphone screens | Hong Kong |
| #35 | Garrett Camp | $6.3 B | 37 | Uber Technologies | Canada |
| #35 | Travis Kalanick | $6.3 B | 40 | Uber Technologies | United States |
| #37 | Liu Qiangdong | $5.6 B | 41 | e-commerce | China |
| #38 | Brian Acton | $5.2 B | 44 | United States | |
| #38 | Pan Zhengmin | $5.2 B | 46 | electronics | China |
| #40 | Kwon Hyuk-Bin | $5.1 B | 42 | online games | United States |
| #41 | John Doerr | $5 B | 65 | venture capital | United States |
| #42 | David Sun | $4.8 B | 64 | computer hardware | United States |
| #42 | Joseph Tsai | $4.8 B | 52 | e-commerce | Canada |
| #42 | John Tu | $4.8 B | 75 | computer hardware | United States |
| #45 | Jia Yueting | $4.7 B | 43 | online video | China |
| #46 | John Sall | $4.3 B | 68 | software | United States |
| #47 | Marc Benioff | $4.1 B | 51 | business software | United States |
| #47 | Gabe Newell | $4.1 B | 53 | videogames | United States |
| #47 | Mark Scheinberg | $4.1 B | 42 | online gambling | Canada |
| #50 | Ralph Dommermuth | $4 B | 52 | internet service provider | Germany |
| #50 | Jeffrey Skoll | $4 B | 51 | eBay | United States |
| #52 | David Cheriton | $3.8 B | 65 | Canada | |
| #52 | Denise Coates | $3.8 B | 48 | online gambling | United Kingdom |
| #52 | Reid Hoffman | $3.8 B | 49 | United States | |
| #55 | Kim Jung-Ju | $3.7 B | 48 | online games | South Korea |
| #55 | Andreas von Bechtolsheim | $3.7 B | 60 | Germany | |
| #57 | Frank Wang | $3.6 B | 35 | drones | China |
| #58 | Barry Lam | $3.5 B | 67 | electronics | Taiwan |
| #58 | Wang Xing | $3.5 B | 43 | e-commerce | China |
| #60 | Nathan Blecharczyk | $3.3 B | 33 | Airbnb | United States |
| #60 | Brian Chesky | $3.3 B | 34 | Airbnb | United States |
| #60 | Joe Gebbia | $3.3 B | 34 | Airbnb | United States |
| #63 | Jack Dangermond | $3.2 B | 71 | mapping software | United States |
| #63 | Yeung Kin-man | $3.2 B | – | electronics | Hong Kong |
| #65 | Teddy Sagi | $3.1 B | 44 | gambling software | Israel |
| #65 | Henry Samueli | $3.1 B | 61 | semiconductors | United States |
| #67 | David Filo | $3 B | 50 | Yahoo | United States |
| #67 | Min Kao | $3 B | 67 | navigation equipment | United States |
| #67 | Lam Wai Ying | $3 B | – | smartphone screens | Hong Kong |
| #67 | Michael Moritz | $3 B | 61 | venture capital | United States |
| #67 | Robert Pera | $3 B | 38 | wireless networking gear | United States |
| #67 | Romesh T. Wadhwani | $3 B | 68 | software | United States |
| #73 | Jason Chang | $2.9 B | 72 | electronics | Singapore |
| #73 | Fu Liquan | $2.9 B | 49 | surveillance equipment | China |
| #73 | Jiang Bin | $2.9 B | 49 | acoustic components | China |
| #73 | Lin Xiucheng | $2.9 B | 60 | electronics | China |
| #73 | Yuri Milner | $2.9 B | 54 | Facebook, investments | Russia |
| #73 | Simon Xie | $2.9 B | 46 | online payment service | China |
| #79 | Barry Diller | $2.7 B | 74 | online media | United States |
| #79 | Judy Faulkner | $2.7 B | 73 | health IT | United States |
| #79 | Douglas Leone | $2.7 B | 59 | venture capital | United States |
| #79 | Robert Miller | $2.7 B | 71 | electronics components | Canada |
| #79 | Qi Shi | $2.7 B | 46 | financial information | China |
| #79 | Peter Thiel | $2.7 B | 48 | Facebook, Palantir | United States |
| #85 | Jim Breyer | $2.6 B | 55 | venture capital | United States |
| #85 | Bharat & Neerja Sethi Desai | $2.6 B | 63 | IT consulting | United States |
| #85 | Yusaku Maezawa | $2.6 B | 40 | online retail | Japan |
| #88 | Henry Nicholas, III. | $2.5 B | 56 | semiconductors | United States |
| #89 | Adam Neumann | $2.4 B | 37 | WeWork | Israel |
| #89 | Sean Parker | $2.4 B | 36 | United States | |
| #89 | Bob Parsons | $2.4 B | 65 | web hosting | United States |
| #92 | Thomas Siebel | $2.3 B | 63 | business software | United States |
| #93 | Mike Cannon-Brookes | $2.2 B | 36 | business software | Australia |
| #93 | Scott Cook | $2.2 B | 64 | software | United States |
| #93 | Scott Farquhar | $2.2 B | 36 | software | Australia |
| #93 | Li Zhongchu | $2.2 B | 52 | software | China |
| #93 | Jeff Rothschild | $2.2 B | 61 | United States | |
| #93 | Meg Whitman | $2.2 B | 60 | eBay | United States |
| #93 | Xue Xiangdong | $2.2 B | 57 | software | China |
| #93 | Zhou Yahui | $2.2 B | 39 | online games | China |
