
ICC TEST RANKINGS
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
1 | Pakistan | 25 | 2767 | 111 |
2 | India | 25 | 2748 | 110 |
3 | Australia | 36 | 3905 | 108 |
4 | England | 41 | 4427 | 108 |
5 | South Africa | 25 | 2412 | 96 |
6 | Sri Lanka | 32 | 3055 | 95 |
7 | New Zealand | 31 | 2949 | 95 |
8 | West Indies | 26 | 1749 | 67 |
9 | Bangladesh | 12 | 687 | 57 |
10 | Zimbabwe | 7 | 54 | 8 |
Test Batsmen
Rank | Rating | Name | Country |
1 | 906 | Steve Smith | Australia |
2 | 878 | Joe Root | England |
3 | 876 | Kane Williamson | New Zealand |
4 | 847 | Hashim Amla | South Africa |
5 | 845 | Younus Khan | Pakistan |
6 | 802 | AB de Villiers | South Africa |
7 | 802 | Adam Voges | Australia |
8 | 785 | Ajinkya Rahane | India |
9 | 772 | David Warner | Australia |
10 | 770 | Alastair Cook | England |
Test Bowlers
Rank | Rating | Name | Country |
1 | 878 | Dale Steyn | South Africa |
2 | 870 | James Anderson | England |
3 | 859 | Ravichandran Ashwin | India |
4 | 836 | Stuart Broad | England |
5 | 831 | Rangana Herath | Sri Lanka |
6 | 806 | Yasir Shah | Pakistan |
7 | 792 | Mitchell Starc | Australia |
8 | 773 | Ravindra Jadeja | India |
9 | 760 | Neil Wagner | New Zealand |
10 | 733 | Trent Boult | New Zealand |
ODI Batsmen
Rank | Rating | Name | Country |
1 | 887 | AB de Villiers | South Africa |
2 | 813 | Virat Kohli | India |
3 | 778 | Hashim Amla | South Africa |
4 | 758 | Joe Root | England |
5 | 752 | Kane Williamson | New Zealand |
6 | 751 | Martin Guptill | New Zealand |
7 | 750 | Rohit Sharma | India |
9 | 737 | Shikhar Dhawan | India |
10 | 735 | Quinton de Kock | South Africa |
10 | 716 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka |
ODI Bowlers
Rank | Rating | Name | Country |
1 | 759 | Sunil Narine | West Indies |
2 | 731 | Trent Boult | New Zealand |
3 | 711 | Mitchell Starc | Australia |
4 | 699 | Shakib Al Hassan | Bangladesh |
5 | 693 | Imran Tahir | South Africa |
6 | 675 | Matt Henry | New Zealand |
7 | 645 | Dale Steyn | South Africa |
8 | 645 | Kagiso Rabada | South Africa |
9 | 628 | Morne Morkel | South Africa |
10 | 609 | Adil Rashid | England |
Twenty20 Batsmen
Rank | Rating | Name | Country |
1 | 820 | Virat Kohli | India |
2 | 803 | Aaron Finch | Australia |
3 | 754 | Martin Guptill | New Zealand |
4 | 741 | Francois du Plessis | South Africa |
5 | 735 | Joe Root | England |
6 | 719 | Kane Williamson | New Zealand |
7 | 699 | Alex Hales | England |
8 | 674 | Mohammad Shahzad | Afghanistan |
9 | 668 | Chris Gayle | West Indies |
10 | 657 | Hamilton Masakadza | Zimbabwe |
Twenty20 Bowlers
Rank | Rating | Name | Country |
1 | 743 | Samuel Badree | West Indies |
2 | 740 | Imran Tahir | South Africa |
3 | 735 | Jasprit Bumrah | India |
4 | 684 | Ravichandran Ashwin | India |
5 | 674 | Shahid Afridi | Pakistan |
6 | 671 | Kyle Abbott | South Africa |
7 | 668 | Sunil Narine | West Indies |
8 | 655 | Adam Milne | New Zealand |
9 | 641 | James Faulkner | Australia |
10 | 638 | Mohammad Nabi | Afghanistan |